Mischertabelle
Wir unterstützen für unterschiedliche Fahrzeuge angepasste Mischer. In einigen Reglern sind diese Mischer fest einprogrammiert, in anderen Regler (TVC-Bxx und FO Module ab Version 3) können Sie die Mischer selbst einstellen
Code | Laufwerk | Name | tableturn | Fahrzeugtyp | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vollkettenfahrzeug | Simulation Überlagerungsgetriebe 100% | ja | Raupenketten-Baumaschinen, Moderne Panzer, Pistenraupen | Simulation des Fahrverhaltens eines mechanischen Überlagerungsgetriebes ohne Begrenzung der Antriebsleistung |
2 | Vollkettenfahrzeug | Simulation Überlagerungsgetriebe 80% / 60% | ja | Raupenketten-Baumaschinen, Moderne Panzer, Pistenraupen | Simulation des Fahrverhaltens eines mechanischen Überlagerungsgetriebes mit Begrenzung der Geradeausfahrt auf 80% und der Lenkung auf 60%. Erst bei Kurvenfahrt wird 100% auf die Antriebe gegeben, um der erhöhten Reibung gerecht zu werden. |
3 | Halbkettenfahrzeug | Klassischer Mischer | nein | Rad-Baumaschinen, Halbkettenfahrzeuge | Die kurveninnenliegende Kette wird bei Lenkeinschlag von 100% auf 50% der Fahrgeschwindigkeit reduziert |
4 | Vollkettenfahrzeug | Mechanisches Überlagerungsgetriebe | ja | Moderne Panzer, Pistenraupe | Diese Einstellung ist für mechanische Überlagerungsgetriebe |
5 | Vollkettenfahrzeug | Kein Mischer, Einzelkettensteuerung | ja | Raupenketten-Baumaschinen, Moderne Panzer, Pistenraupen | Diese Variante hat keinen Mischer, nur eine Bremse die bei Stillstand beider Antriebe wirkt. |
5 | Vollkettenfahrzeug | Simulation Überlagerungsgetriebe 100% | ja | Betrieb über Handmischung, Mischer im Sender | Mischfunktion wie sie z.B. bei Tamiya verwendet wir |
6 | Vollkettenfahrzeug | Klassischer Mischer mit Tableturn | ja | Raupenketten-Baumaschinen, Moderne Panzer, Pistenraupen | Mischfunktion wie sie z.B. bei Tamiya verwendet wir |
7 | Vollkettenfahrzeug | Klassischer Mischer ohne Tableturn | nein | >Historische Baumaschinen und Panzer | Mischfunktion wie sie z.B. bei Tamiya verwendet wird aber bei Kurvenfahrt läuft die Kette nicht rückwärts. |
8 | Vollkettenfahrzeug | Simulation Überlagerungsgetriebe 100% und Trägheitssimulation | ja | Raupenketten-Baumaschinen, Moderne Panzer, Pistenraupen | Simulation des Fahrverhaltens eines mechanischen Überlagerungsgetriebes ohne Begrenzung der Antriebsleistung |
Vollkettenmischer
Der Standardmischer für Vollkettenfahrzeuge (Pistenraupen, Kettenbagger, Panzer) ist ein sogenannter Überlagerungsmischer. Er ist für Fahrzeuge, die für die linke und die rechte Kette jeweils einen Antriebsmotor haben. Beim Überlagerungsmischer wird bei der Kurvenfahrt die kurveninnenliegenden Kette verzögert, während die äussere Kette beschleunigt wird. Damit bleibt die Gesamtantriebsleistung konstant. Dieses Reglerverhalten kompensiert die höheren Reibungsverluste bei Kurvenfahrt und die geringere Antriebsleistung beim einfachen Kettenmischer.
Halbkettenmischer (HT HalfTrack)
Halbkettenfahrzeuge sind aus LKW's entstanden, deren angetriebene Hinterachsen mit einer Kette ausgestatten wurden, um den Flächendruck zu verringern. Diese Fahrzeuge haben weiterhin ein Vorderrad zum Lenken. Naturgemäß können diese Fahrzeuge nicht auf der Stelle drehen, daher ist hier ein anderer Mischer notwendig. Auch dieser Mischertyp setzt für die linke und die rechte Kette jeweils einen Antriebsmotor voraus.
Überlagerungsgetriebe (OG Overlaying Gear)
Diese Regler ist für mechanische Überlagerungsgetriebe. Dies sind Getriebe, die einen Motor für die Geradeausfahrt und einen Motor für die Lenkung besitzen. Bei diesem Getriebetyp gibt es also nicht einen separaten Antriebsmotor die linke und die rechte Kette. Diese Getriebe kommen recht selten zum Einsatz. Das einzig uns bekannte Serienmodell mit Überlagerungsgetriebe ist der Tamiya Leopard 2A6. Bei diesem Getriebetyp gibt es nicht einen separaten Antriebsmotor für die linke und die rechte Kette.